
U hotelu „Feniks“ u Požarevcu je u periodu od 9. do 11. oktobra 2026. godine održan šahovski turnir Jesenji “Feniks” Open Braničevskog okruga 2026. Igralo se po FIDE pravilima u 6 kola, sa tempom igre od 60 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi po potezu, a turnir se zvanično rejtingovao.
Šahovski klub Velemajstor iz Brčkog imao je svog predstavnika na ovom kvalitetnom takmičenju – mladog Pavla Tomića.
U izuzetno jakoj konkurenciji od 31 takmičara, koja je obuhvatila iskusne majstore, FIDE majstore i brojne snažne omladince, Pavle je odigrao izuzetno zreo i borben šah. Sa startne 21. pozicije, ostvario je odličan rezultat i osvojio 3,5 poena iz 6 kola, čime je zauzeo visoko 7. mjesto u generalnom plasmanu (odnosno bio je među najbolje plasiranim omladincima na turniru)!
Ovim sjajnim nastupom Pavle je ostvario odličnu zaradu rejting poena (+98,4 poena) i još jednom na najljepši način predstavljao boje ŠK Velemajstor i grada Brčkog na međunarodnoj sceni.
Čestitke Pavlu na izvanrednoj igri, borbenosti i zapaženom plasmanu!
Konačna tabela nakon 6 kola
| Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic, Dusan Z | U18 | SRB | 1961 | 5,5 | 20 | 0 | 19,5 | 2299 | 81,6 | |
| 2 | FM | Postnikov, Artem | SRB | 2300 | 5 | 20,5 | 0 | 18,25 | 2175 | -8,4 | |
| 3 | Tadic, Stefan M | U18 | SRB | 1938 | 4 | 20 | 0 | 14 | 1974 | 13,2 | |
| 4 | FM | Jevtic, Miroljub | S50 | SRB | 1865 | 4 | 19,5 | 0 | 13,25 | 2094 | 34 |
| 5 | Arsic, Novica | S50 | SRB | 1804 | 4 | 17,5 | 0 | 11,75 | 2061 | 34 | |
| 6 | Rakic, Nikola V | U18 | SRB | 1926 | 4 | 16 | 0 | 11,25 | 1940 | 12,4 | |
| 7 | Tomic, Pavle A | U18 | BIH | 1625 | 3,5 | 20 | 0 | 11,25 | 1958 | 98,4 | |
| 8 | Bura, Goran | S50 | SRB | 2139 | 3,5 | 20 | 0 | 11 | 1904 | -30,4 | |
| 9 | Tosic, Nebojsa | S50 | SRB | 1943 | 3,5 | 18,5 | 0 | 10 | 1872 | -9,6 | |
| 10 | Stanojlovic, Pavle | U18 | SRB | 1924 | 3,5 | 18 | 0 | 9,75 | 1806 | -27,6 | |
| 11 | Mihajlovic, Pavle | SRB | 1862 | 3,5 | 16 | 0 | 9,75 | 1770 | -10,4 | ||
| 12 | Zivanovic, Milos | SRB | 1882 | 3,5 | 16 | 0 | 8,5 | 1930 | 9,8 | ||
| 13 | Petrovic, Tijana | SRB | 1842 | 3,5 | 14,5 | 0 | 9,25 | 1813 | -1 | ||
| 14 | ACM | Kichukova, Eva | U18 | BUL | 1780 | 3,5 | 14,5 | 0 | 7,75 | 1789 | 4,8 |
| 15 | Mickovic, Slavisa | SRB | 2021 | 3 | 14,5 | 0 | 7 | 1722 | -26,4 | ||
| 16 | Rajcic, Vanja | U18 | SRB | 1599 | 3 | 14 | 0 | 6,25 | 1674 | 9,2 | |
| 17 | Zahariev, Velislav | U18 | BUL | 1778 | 2,5 | 16 | 0 | 5,75 | 1661 | -48 | |
| 18 | Rakic, Stefan | U18 | SRB | 1791 | 2,5 | 14,5 | 0 | 6,75 | 1783 | -2,4 | |
| 19 | Krinulovic, Andjela | U18 | SRB | 1582 | 2,5 | 14,5 | 0 | 5,75 | 1688 | 16,8 | |
| 20 | Njaguljevic, Dragan | S50 | SRB | 1735 | 2,5 | 14,5 | 0 | 5,25 | 1733 | -3,8 | |
| 21 | Markovic, Tea | U18 | SRB | 1512 | 2,5 | 14 | 0 | 5,25 | 1640 | 29,6 | |
| 22 | Novakovic, Aleksandar S | SRB | 1716 | 2,5 | 12,5 | 0 | 5,75 | 1598 | -12,4 | ||
| 23 | Rakic, Ratko | S50 | SRB | 1637 | 2 | 16,5 | 0 | 4,25 | 1620 | -12 | |
| 24 | Lagashin, Pavel | FID | 2004 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1811 | -19,6 | ||
| 25 | Trifunovic, Boban | S50 | SRB | 1583 | 2 | 15,5 | 0 | 3,5 | 1634 | 2,8 | |
| 26 | Tadic, Sofija | U18 | SRB | 1552 | 2 | 15 | 0 | 4,5 | 1567 | 0,8 | |
| 27 | Stepanovic, Luka | U18 | SRB | 1484 | 2 | 13,5 | 0 | 5 | 1512 | 4,4 | |
| 28 | Markovic, Iva | U18 | SRB | 1498 | 2 | 13,5 | 0 | 4 | 1430 | -19,2 | |
| 29 | ACM | Sajko, Konstantin Milos | U18 | SRB | 0 | 2 | 13,5 | 0 | 4 | 1411 | |
| 30 | Cuknic, Jovan | U18 | SRB | 1494 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1432 | -16 | |
| 31 | Milosevic, Novak | U18 | SRB | 1579 | 1,5 | 13 | 0 | 2,5 | 1256 | -60,4 |
Views: 1
