
Izvještaj sa ekipnog turnira:
🏆 Rezultati ŠK “Velemajstor” Brčko (Kategorija U10)
Šahovski klub “Velemajstor” iz Brčkog ostvario je izvanredan uspjeh na turniru sa ekipom u kategoriji do 10 godina, osvojivši ubjedljivo prvo mjesto bez ijednog poraza!
| Rb. | Naziv ekipe | Partija | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK “VELEMAJSTOR” Brčko | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28 | 0 |
| 2 | ŠK “DVOROVI” Dvorovi | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 23 | 0 |
| 3 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 24 | 0 |
| 4 | ŠK “DERVENTA” Derventa | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23 | 1 |
| 5 | ŠK “GAMBIT” 6 Banjaluka | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 23 | 2 |
| 6 | OŠK “9. JANUAR” Foča | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20,5 | 0 |
| 7 | ŠK “TRPINJA” Trpinja | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18,5 | 0 |
| 8 | ŠK “EN PASSANT” Doboj | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 |
| 9 | “BANJALUČKI ŠAHOVSKI KLUB” Banjaluka | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
| 10 | ŠK “GAMBIT” 7 Banjaluka | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0 |
| 11 | ŠK “CASPER” 2 Zadar | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10,5 | 0 |
| 12 | ŠK “CASPER” 1 Zadar | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8,5 | 0 |
| 13 | ŠK “GAMBIT” 11 Banjaluka | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5,5 | 0 |
♟️ Sastav i pojedinačni učinak igrača ŠK “Velemajstor” po tablama:




| Bo. | Ime i prezime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomic, Pavle A | 1829 | BIH | 14438038 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 9 | 1519 |
| 2 | Vasic, Milos | 1712 | BIH | 14438046 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1429 |
| 3 | Berovic, Stefan | 1401 | BIH | 14442000 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1435 |
| 4 | Savic, Maksim | 1421 | BIH | 14443716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1419 |
Treba napomenuti da je Stefan Berović bio najuspješnija tabla na turniru, sa čak 8 poena iz 9 partija te je zbog toga dobio specijalnu nagradu za uspjeh! Bravo Bera!
🏆 Rezultati ŠK “Velemajstor” Brčko (Kategorija U14)
Ekipa Šahovskog kluba “Velemajstor” u kategoriji do 14 godina (U14) pružila je sjajan otpor u izuzetno jakoj konkurenciji. Sa 4 osnovna člana i dijve rezerve, naš tim se borio do poslednjeg kola, a bronzana medalja izmakla im je za “dlaku”.
Sa ostvarenih 12 meč bodova (6 pobeda i 3 poraza), Velemajstor je zauzeo odlično 4. mesto. Trećeplasirana ekipa ŠK “Sveti Georgije” iz Bijeljine sakupila je 13 bodova, samo bod više od naše ekipe.
Na vrhu tabele dominirala je ekipa ŠK “Alpong” iz Sarajeva sa maksimalnih 9 pobeda (18 bodova), dok je drugo mjesto pripalo ekipi ŠK “Damin Gambit” iz Osijeka sa 16 bodova.
| Rb. | Naziv ekipe | Partija | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK “ALPONG” Sarajevo | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 33,5 | 0 |
| 2 | ŠK “DAMIN GAMBIT” Osijek | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 30,5 | 0 |
| 3 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 23 | 0 |
| 4 | ŠK “VELEMAJSTOR” Brčko | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 | 0 |
| 5 | ŠK “GAMBIT” 4 Banjaluka | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18,5 | 0 |
| 6 | ŠK “KLUB 5” Bijeljina | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16,5 | 0 |
| 7 | OŠK “9. JANUAR” Foča | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 | 0 |
| 8 | ŠK “GAMBIT” 5 Banjaluka | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 |
| 9 | ŠK “GAMBIT” 9 Banjaluka | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16,5 | 0 |
| 10 | ŠK “EN PASSANT” Doboj | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14,5 | 0 |
| 11 | ŠK “DUBICA” 1 Kozarska Dubica | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11,5 | 0 |
| 12 | ŠK “GAMBIT” 10 Banjaluka | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 |
| 13 | ŠK “DUBICA” 2 Kozarska Dubica | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6,5 | 0 |
♟️ Sastav i pojedinačni učinak igrača ŠK “Velemajstor” po tablama:






| Rb. | Ime i prezime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rtg |
| 1 | Simeunovic, Pavle | 1526 | BIH | 14437961 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 8 | 1722 |
| 2 | Pejic, Danilo | 1522 | BIH | 14437937 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | 1626 | |
| 3 | Dragicevic, Pavle | 1561 | BIH | 14437864 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1613 | ||
| 4 | Jovanovic, Bosko | 1457 | BIH | 14437880 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1527 | |
| 5 | Grujic, Luka A | 0 | BIH | 14437872 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1502 | |||||
| 6 | Savic, Mihailo A | 1440 | BIH | 14443724 | 0 | 0 | 1 | 1684 |
Izvještaj sa blitz turnira:
⚡ Uzbudljive borbe u blic šahu i veliki uspjeh Velemajstora
U večernjem delu 6. Međunarodnog šahovskog festivala “Trofej Banjaluke 2026”, održanog 26. septembra u Kristalnoj sali hotela “Bosna”, odigran je izuzetno jak blic turnir za igrače do 2100 rejting poena. Turnir je okupio veliki broj takmičara koji su se borili za nagradni fond od 2.400 KM.
Na pobjedničkom postolju blic turnira našli su se:
- Petar Gazić (7,5 poena)
- Ahmed Kekić (7,5 poena)
- Viktor Panić (7,5 poena)
♟️ Nastup i učinak članova ŠK “Velemajstor”
Šahovski klub “Velemajstor” je na blic turniru nastupio sa čak 9 svojih članova, koji su odmjerili snage u jakoj konkurenciji:
- Pavle Tomić – 6 poena 🥇 Najbolji kadet do 10 godina i dobitnik novčane nagrade!
- Darko Petrović – 4,5 poena
- Miloš Vasić – 4 poena
- Danilo Pejić – 4 poena
- Stefan Berović – 4 poena
- Pavle Dragičević – 3 poena
- Pavle Simeunović – 3 poena
- Boško Jovanović – 3,5 poena
- Luka Grujić – 2 poena
Posebno ističemo sjajan uspjeh Pavla Tomića, koji je briljantnom igrom osvojio prvo mjesto u kategoriji kadeta do 10 godina i zasluženo ponijeti vrijednu novčanu nagradu, čime je na najljepši način zaokružio nastup kluba na ovom festivalu.
Za više informacije posjetite: Rezultati —>> BLITZ
Izvještaj sa pojedinačnog turnira:
Šahovski klub “Velemajstor” ostvario je još jedan izvanredan uspjeh na Pojedinačnom prvenstvu “Trofej Banjaluke 2026.”, na kojem je nastupilo 7 naših talentovanih takmičara. Mlade vatrene snage kluba su ponovo pokazale vrhunsku igru, borbenost i dominaciju na šahovskoj tabli, posebno u mlađim kategorijama.
Pregled nastupa po kategorijama
Kategorija do 10 godina
Naši takmičari su ponovo dominirali u kategoriji do 10 godina, osvojivši sam vrh tabele i pokazavši sjajan talenat:
- Pavle Tomić – 1. mjesto sa osvojenih 8,5 poena (dominantan nastup i zlatna medalja).
- Miloš Vasić – 2. mjesto sa osvojenih 7 poena (srebrna medalja).
- Stefan Berović – Osvojio odličnih 5 poena i zauzeo 11. mjesto u generalnom plasmanu.
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomic, Pavle A | BIH | 1829 | ŠK “VELEMAJSTOR” Brčko | 8,5 | 47,5 | 52 | 43 |
| 2 | Vasic, Milos | BIH | 1712 | ŠK “VELEMAJSTOR” Brčko | 7 | 45,5 | 49,5 | 34 |
| 3 | Mihajlovic, Aleksandar | BIH | 1610 | “BANJALUČKI ŠAHOVSKI KLUB” Banjaluk | 6,5 | 47,5 | 52 | 33,5 |
| 4 | Zivanovic, Ognjen | FID | 1487 | ŠK “DVOROVI” Dvorovi | 6,5 | 46 | 49,5 | 32,5 |
| 5 | Gajic, Dunja | BIH | 1491 | ŠK “DVOROVI” Dvorovi | 6 | 44,5 | 48 | 32,5 |
| 6 | Cvijetic, Djordje | BIH | 1437 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 6 | 43,5 | 47 | 31 |
| 7 | Gajic, Luka | BIH | 1468 | ŠK “DVOROVI” Dvorovi | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 30 |
| 8 | Vukajlovic, Teodora | CRO | 1577 | ŠK “TRPINJA” Trpinja | 5,5 | 42 | 44 | 29 |
| 9 | Mitrovic, Lazar | BIH | 1469 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 5,5 | 40,5 | 44 | 27,5 |
| 10 | Drakulic, Jovan | BIH | 1664 | ŠK “DERVENTA” Derventa | 5,5 | 38,5 | 42,5 | 26 |
| 11 | Berovic, Stefan | BIH | 1401 | ŠK “VELEMAJSTOR” Brčko | 5 | 44,5 | 48 | 26,5 |
| 12 | Babic, Aleksandra | BIH | 1504 | OŠK “9. JANUAR” Foča | 5 | 43 | 46,5 | 24 |
| 13 | Jovanovic, Rastko | BIH | 1431 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 5 | 39 | 42,5 | 26 |
| 14 | Rasic, Vuk | BIH | 1420 | ŠK “DERVENTA” Derventa | 4,5 | 42 | 45,5 | 21,5 |
| 15 | Mitrovic, Pavle | BIH | 1456 | ŠK “DVOROVI” Dvorovi | 4,5 | 41 | 44,5 | 23,5 |
| 16 | Davidovic, Andrej | BIH | 1534 | ŠK “EN PASSANT” Doboj | 4,5 | 39 | 42,5 | 25,5 |
| 17 | Milosevic, Boban | BIH | 0 | ŠK “KLUB 5” Bijeljina | 4,5 | 37,5 | 38,5 | 20,5 |
| 18 | Grujicic, Vuk | BIH | 0 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 4,5 | 37 | 39 | 23,5 |
| 19 | Stojanovic, Dusan | BIH | 1417 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 4,5 | 35,5 | 36,5 | 17,5 |
| 20 | Djurackovic, Anisija | CRO | 1405 | ŠK “TRPINJA” Trpinja | 4,5 | 35 | 37 | 17 |
| 21 | Paprica, Dragan | BIH | 1459 | OŠK “9. JANUAR” Foča | 4 | 43 | 47 | 27 |
| 22 | Kauk, Elena | CRO | 1564 | ŠK “ŠAHOVSKI CENTAR” Županja | 4 | 41 | 42 | 22,5 |
| 23 | Lazarevic, Filip | BIH | 0 | ŠK “DERVENTA” Derventa | 4 | 34,5 | 37,5 | 20 |
| 24 | Djuric, Milan | BIH | 0 | ŠK “DERVENTA” Derventa | 4 | 32,5 | 34,5 | 18,5 |
| 25 | Masirevic, Dunja | CRO | 0 | ŠK “TRPINJA” Trpinja | 4 | 32 | 33 | 15,5 |
| 26 | Radovanovic, Dusan | BIH | 0 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 4 | 31,5 | 32,5 | 17 |
| 27 | Jerinic, Damjan | BIH | 1543 | ŠK “EN PASSANT” Doboj | 3,5 | 39,5 | 42,5 | 22,5 |
| 28 | Manojlovic, Lazar | BIH | 0 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 3,5 | 37 | 38 | 15,5 |
| 29 | Smiljanic, Petar | BIH | 0 | ŠK “MAT” Teslić | 3,5 | 35 | 38 | 13 |
| 30 | Skopljak, Sergej | BIH | 0 | ŠK “SVETI GEORGIJE” Bijeljina | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 17 |
| 31 | Petricic, Antea | CRO | 0 | ŠK “CASPER” Zadar | 3 | 34,5 | 35,5 | 16 |
| 32 | Bajic, Damjan | BIH | 0 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 2 | 32 | 33 | 10 |
| 33 | Cikota, Milos | BIH | 0 | ŠK “DUBICA” Kozarska Dubica | 1 | 29,5 | 30,5 | 6 |
| 34 | Visekruna, Strahinja | BIH | 0 | ŠK “GAMBIT” Banjaluka | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kategorija do 12 godina
U izuzetno jakoj konkurenciji do 12 godina, boje kluba branila su 3 takmičara:
- Pavle Dragičević – Osvojio 5 poena (zauzeto 10. mjesto).
- Danilo Pejić – Osvojio 5 poena (zauzeto 12. mjesto).
- Pavle Simeunović – Osvojio 4,5 poena (zauzeto 14. mjesto).
Kategorija do 14 godina
U kategoriji do 14 godina, ŠK “Velemajstor” je imao jednog predstavnika koji je hrabro igrao protiv starijih i iskusnijih protivnika:
- Luka Grujić – Osvojio 4 poena (zauzeto 17. mjesto).
Napomena: Čestitke svim našim takmičarima na sjajnoj borbi, fer-pleju i dostojnom predstavljanju ŠK “Velemajstor” Brčko!
Za više informacija o rezultatima posjetite: Rezultati —>> U08 U10, U12, U14, U16, U20
Views: 46
